Proračun Općine Kupres za 2022. godinu moguće je pogledati u prilogu ispod

| 689 Kb |








![]() | Danas | 2307 |
![]() | Jučer | 8814 |
![]() | Ovaj tjedan | 45876 |
![]() | Prošli tjedan | 49335 |
![]() | Ovaj mjesec | 52491 |
![]() | Prošli mjesec | 239797 |
![]() | Ukupno | 12572687 |
ADRESA
Vukovarska 2
80320 Kupres, BiH
TELEFON
+387(0)34 276 300
FAX
+387(0)34 276 333
RADNO VRIJEME
7-15 h